Preis ab: 12.523,00 €
(inkl. 19 % gesetzl. MwSt.)
Beim ULTIMA haben Sie die Qual der Wahl: drinnen oder draußen schwimmen. Durch seine geraden Wände ist das Becken an allen Seiten begehbar und es kann ganz nach Ihrem Geschmack mit Möbeln bestückt werden. Wenn die Möbel unter dem Pooldach stehen bleiben sollen, bleibt einfach ein Teil der Abdeckung stehen.
Variante: Die Verglasung kann gegen einen Mehrpreis an der Vorder- und Rückseite, sowie den geraden Seitenteilen in glasklarem Design gewählt werden.
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge in mm | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | ||
Breite in mm | Max. Höhe in mm | |||||
4000 | 2800 | 12.523,- | 13.902,- | |||
4250 | 2800 | 12.576,- | 13.955,- | |||
4500 | 2800 | 12.629,- | 14.008,- | 15.812,- | 18.465,- | |
4750 | 2800 | 12.682,- | 14.061,- | 15.865,- | 18.518,- | |
5000 | 2800 | 13.645,- | 15.328,- | 17.435,- | 20.392,- | |
5250 | 2800 | 13.698,- | 15.381,- | 17.488,- | 20.445,- | |
5500 | 2800 | 13.751,- | 15.434,- | 17.541,- | 20.498,- | |
5700 | 2800 | 13.804,- | 15.487,- | 17.594,- | 20.551,- | |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % gesetzl. MwSt./ Abgebildete Modelle enthalten teilweise Sonderausstattung. |
Mehrpreis für Ausführung Profile pulverbeschichtet nach RAL | 20% |
Schiebetür | 540,- € |
Klappe in der Vorder- oder Rückfront | je 750,- € |
zusätzliche Eingangstür | 310,- € |
Verglasung Vorder- oder Rückfront in 4 mm Polycarbonat-UV-glasklar | auf Anfrage |
Verglasung gerade Seitenteile in 4 mm Polycarbonat-UV-glasklar | auf Anfrage |
Montagekosten auf vorbereitetem Untergrund und Helfer zum Abladen | auf Anfrage |
Frachtkosten abhängig von der Entfernung | auf Anfrage |
82 Alu-Profilserie
56 Alu-Profilserie
Comfort-Laufschiene aus Aluminium gegen Aufpreis
Laufschiene aus Aluminium
Glasklar
RAL-Farbsystem
Abschließbar
HKPL (Hohlkammerprofil)