Preis ab: 6.949,- €
(inkl. 19 % gesetzl. MwSt.)
Unser Modell STANDARD HKPL (Hohlkammerplatte) prägt die Landschaft der Poolüberdachungen wie kein anderes und zählt zu den am häufigsten gebauten Modellen bei PolyPool. Das Basismodell mit 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatten ist formschön, stabil und leicht verschiebbar. Geliefert wird es, abhängig von der Breite, in einer Bauhöhe von 900 bis 2000 Millimeter. Wer sich für eine hohe Bauform entscheidet, kann das Becken selbst bei geschlossener Abdeckung von vorn begehen und nutzen - das verlängert die Badesaison erheblich.
Variante: Standardmäßig wird das Modell in zwei Laufschienen geführt. Gegen Aufpreis ist die Umsetzung auch mit einfacher Laufschiene möglich.
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge in mm (PC1) | bis 6380 | bis 8490 | bis 10560 | bis 12710 | ||
Länge in mm (PC2) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | ||
Länge in mm (GL3) | bis 6275 | bis 8350 | bis 10425 | bis 12500 | ||
Länge in mm (GL4) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | ||
Breite in mm | Max. Höhe in mm* | |||||
3500 | 1750 | 6.949,- | 8.200,- | |||
3750 | 1850 | 7.004,- | 8.255,- | |||
4000 | 2000 | 7.059,- | 8.311,- | 10.807,- | 12.744,- | |
4250 | 2000 | 7.116,- | 8.366,- | 10.862,- | 12.800,- | |
4500 | 2000 | 7.171,- | 8.421,- | 10.918,- | 12.855,- | |
4750 | 5000 | 7.226,- | 8.477,- | 10.973,- | 12.910,- | |
5000 | 2000 | 8.192,- | 9.746,- | 12.545,- | 14.787,- | |
5250 | 2000 | 8.247,- | 9.801,- | 12.602,- | 14.842,- | |
5500 | 2000 | 8.302,- | 9.857,- | 12.657,- | 14.897,- | |
5750 | 2000 | 8.358,- | 9.912,- | 12.712,- | 14.953,- | |
6000 | 2000 | 8.413,- | 9.967,- | 12.768,- | 15.008,- | |
Alle Preise in Euro inkl. 19 % gesetzl. MwSt./ Abgebildete Modelle enthalten teilweise Sonderausstatuung. | ||||||
PC1 Ausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte bis 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 56 PC2 Ausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte ab 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 82 |
Mehrpreis für Ausführung Profile pulverbeschichtet nach RAL | 20% |
Mehrpreis Aufpreis mit nur 1 Laufschiene | 600,- € |
Mehrpreis für flache Laufschiene, je Meter | 6,- € |
Schiebetür | 540,- € |
Montagekosten auf vorbereitetem Untergrund und Helfer zum Abladen | auf Anfrage |
56 Alu-Profilserie
Comfort-Laufschiene aus Aluminium gegen Aufpreis
Laufschiene aus Aluminium
Glasklar
RAL-Farbsystem
Abschließbar
HKPL (Hohlkammerprofil)