Preis ab: 7.180,00 €
(inkl. 16 % gesetzl. MwSt.)
Das KORBBOGEN gehört zu unseren flachen Pooldächern. Der Vorteil: Die Sichtbeziehungen in ihrem Garten bleiben nahezu erhalten.
Variante: Die Verglasung kann gegen einen Mehrpreis auch gemischt hergestellt werden - das Dach aus einer Hohlkammerplatte,die Vorder- und Rückseite in glasklarem Design.
3tlg. | 4tlg. | 5tlg. | 6tlg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge in mm (PC1) | bis 6380 | bis 8490 | bis 10560 | bis 12710 | ||
Länge in mm (PC2) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | ||
Länge in mm (GL3) | bis 6275 | bis 8350 | bis 10425 | bis 12500 | ||
Länge in mm (GL4) | bis 6320 | bis 8400 | bis 10480 | bis 12560 | ||
Breite in mm | Max. Höhe in mm* | |||||
3000 | 650 | 7.180,- | ||||
3250 | 650 | 7.235,- | ||||
3500 | 650 | 7.289,- | 8.475,- | |||
3750 | 650 | 7.344,- | 8.529,- | |||
4000 | 700 | 7.399,- | 8.584,- | 11.171,- | 13.171,- | |
4250 | 700 | 7.453,- | 8.639,- | 11.226,- | 13.226,- | |
4500 | 750 | 7.508,- | 8.693,- | 11.280,- | 13.281,- | |
4750 | 750 | 7.562,- | 8.748,- | 11.335,- | 13.335,- | |
5000 | 800 | 7.617,- | 8.802,- | 11.389,- | 13.390,- | |
5250 | 800 | 7.672,- | 8.857,- | 11.444,- | 13.444,- | |
5500 | 850 | 7.726,- | 8.912,- | 11.499,- | 13.499,- | |
Alle Preise inkl. 16 % gesetzl. MwSt. Ausführung glasklar (GL) zzgl. 25 % zum aufgeführten Listenpreis. |
||||||
PC1 Standardausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte bis 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 56 PC2 Standardausführung 8 mm Polycarbonat Hohlkammerplatte ab 5 m Abdeckungsbreite Profilserie 82 GL3 Sonderausführung Massivplatte 4 mm glasklar bis 4 m Abdeckungsbreite Profilserie 56 GL4 Sonderausführung Massivplatte 4 mm glasklar ab 4 m Abdeckungsbreite Profilserie 82 |
Mehrpreis für Ausführung komplett Massivplatte 4 mm glasklar (GL3+GL4) | 25% |
Mehrpreis für Ausführung Profile nach RAL beschichet | 20% |
Mehrpreis für flache Laufschiene | 4,- € je Meter |
Verglasung Vorder- oder Rückfront Massivplatte 4 mm glasklar | je 390,- € |
Schiebetüre | 526,- € |
demontierbare Vorderfront | 390,- € |
Klappe in der Vorder- oder Rückfront | je 575,- € |
Montagekosten auf vorbereitetem Untergrund und Helfer zum Abladen | auf Anfrage |
Frachtkosten abhängig von der Entfernung | auf Anfrage |
56 Alu-Profilserie
Laufschiene aus Aluminium
Comfort-Laufschiene aus Aluminium gegen Aufpreis
Glasklar
RAL-Farbsystem
Abschließbar
HKPL (Hohlkammerprofil)